Dettaglio asta numero : 290
Venditore | Acquirente | Giocatore | Richiesta | Data Offerta | Data Fine | Data Accettata | Offerta | Aggiudicato | Escluso |
Mercato | La Gioberta | GIMENEZ S. | 1 | 11-02-2025 19:11:59 | 12-02-2025 19:11:59 | 00-00-0000 00:00:00 | 50 | N | N |
Mercato | Mantaster United | GIMENEZ S. | 0 | 11-02-2025 19:11:59 | 12-02-2025 19:11:59 | 00-00-0000 00:00:00 | 161 | N | N |
Mercato | Kus Kus Klan | GIMENEZ S. | 0 | 11-02-2025 19:30:02 | 12-02-2025 19:11:59 | 00-00-0000 00:00:00 | 273 | N | N |
Mercato | Atletico Ciaparat | GIMENEZ S. | 0 | 11-02-2025 19:45:53 | 12-02-2025 19:11:59 | 00-00-0000 00:00:00 | 350 | N | N |
Mercato | Real Reggina | GIMENEZ S. | 0 | 11-02-2025 19:47:02 | 12-02-2025 19:11:59 | 00-00-0000 00:00:00 | 101 | N | N |
Mercato | Sparta Enci | GIMENEZ S. | 0 | 11-02-2025 20:10:40 | 12-02-2025 19:11:59 | 00-00-0000 00:00:00 | 351 | N | N |
Mercato | #ErotavlaS | GIMENEZ S. | 0 | 11-02-2025 20:32:38 | 12-02-2025 19:11:59 | 12-02-2025 19:26:57 | 380 | Y | N |
Mercato | Diabolik | GIMENEZ S. | 0 | 11-02-2025 20:49:47 | 12-02-2025 19:11:59 | 00-00-0000 00:00:00 | 150 | N | N |
Mercato | FC Acan Due | GIMENEZ S. | 0 | 12-02-2025 15:09:37 | 12-02-2025 19:11:59 | 12-02-2025 19:27:17 | 361 | Y | N |
In ROSSO le offerte effettuate oltre tempo limite