Dettaglio asta numero : 5
Venditore Acquirente Giocatore Richiesta Data Offerta Data Fine Data Accettata Offerta Aggiudicato Escluso
Mercato Real Reggina RETEGUI M. 1 06-09-2023 10:24:33 07-09-2023 10:24:33 00-00-0000 00:00:00 69 N N
Mercato Rapid Micatant RETEGUI M. 0 06-09-2023 17:03:45 07-09-2023 10:24:33 00-00-0000 00:00:00 183 N N
Mercato Piangu RETEGUI M. 0 07-09-2023 00:01:04 07-09-2023 10:24:33 00-00-0000 00:00:00 82 N N
Mercato Sparta Enci RETEGUI M. 0 07-09-2023 05:24:18 07-09-2023 10:24:33 00-00-0000 00:00:00 121 N N
Mercato FC Acan Due RETEGUI M. 0 07-09-2023 08:28:25 07-09-2023 10:24:33 07-09-2023 11:11:43 185 Y N
Mercato Yo Yo RETEGUI M. 0 07-09-2023 10:15:11 07-09-2023 10:24:33 07-09-2023 11:11:48 184 Y N

In ROSSO le offerte effettuate oltre tempo limite